|
Avy von der Yrigoyen |
|
||
| REGISTRO/TATUAJE | PUESTOS | Muy Prometedora 2 Sieger Mexico 2002 | |
| FECHA NACIMIENTO: | 05/Marzo/2002 | ADIESTRAMIENTO | |
| HD-ZUCHWERT (DCF) | OTROS | ||
|
PEDIGREE/REGISTRO DE ASCENDENCIA |
|||||||||
| *Gizmo aus dem Haus Zygadto SchH1 VA | *Ursus von Batu | *Hobby vom Gletschertopf | *Jeck von Noricum | ||||||
| *Quitta von Ehrenfeste | |||||||||
| *Verena von Batu | *Zamb v.d. Wienerau | ||||||||
| *Maxi von Batu | |||||||||
| *Bonni Haus Zygadto | *Hanno v.d. Wienerau | *Jello v.d. Wienerau | |||||||
| *Hexe v.d. Römerau | |||||||||
| *Xera Haus Zygadto | *Sasko von Noriswand | ||||||||
| *Dianna Haus Ramona | |||||||||
| Flor de la Casa Cuervo | *Valentin von el Tous | *Esko v.d. Wienerau | *Zamb v.d. Wienerau | ||||||
| *Xandra v.d. Wienerau | |||||||||
| *Osiris von el Tous | *Iron
von Noriswand| *Virgo
von el Tous |
*Inkana
von el Tous |
*Mike
von Turntal |
*Tacko
v.d. Wienerau |
*Hexe
vom Ablachtal |
*Ulfine
Haus Köder |
*Jaschin
Von Bad-Boll |
*Goldi
Haus Köder |
|